Subscriber IP & MAC Address Passthrough
No. IP Address No. IP Address No. IP Address
1 13 25
2 14 26
3 15 27
4 16 28
5 17 29
6 18 30
7 19 31
8 20 32
9 21 33
10 22 34
11 23 35
12 24 36
No. MAC Address No. MAC Address No. MAC Address
1 11 21
2 12 22
3 13 23
4 14 24
5 15 25
6 16 26
7 17 27
8 18 28
9 19 29
10 20 30
Destination IP Address Passthrough
No. IP Address No. IP Address No. IP Address
1 13 25
2 14 26
3 15 27
4 16 28
5 17 29
6 18 30
7 19 31
8 20 32
9 21 33
10 22 34
11 23 35
12 24 36
Destination URL Passthrough
No. URL Link Page
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10